記録室
PDFを別ウインドウで開く時は、
をクリックしてください。
競技結果
2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|
2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002
令和2(2020)年度 競技結果
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 競技時間 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R02 | 4 | 29 | 水 | |||
| 5 | 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | |||||
| 6 | 3 | 水 | ||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | |||||
| 29 | 土 | 伊勢度会地区予選会 |
||||
| 10 | 31 |
土 | 第3回南勢地区陸上競技記録会 | |||
| 11 | 7 | 土 | ||||
| 28 | 土 | |||||
| R03 | 2 |
23 | 火 |
第51回 南勢地区駅伝競走大会 | ||
| 第21回 南勢地区小学生タスキリレー大会 |
競技会名をクリックするとスタートリスト(PDF形式)がご覧いただけます。
PDFを別ウインドウで開く時は、
をクリックしてください。