| 年 | 月 | 日 | 曜 | 競 技 会 名 / 競 技 結 果 | タイムテーブル |
|---|---|---|---|---|---|
| H20 | 4 | 29 | 土 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 4/24 UP |
| 5 | 17 | 土 | 第22回 度会郡小学生陸上競技大会 | 5/10 UP | |
| 第2回南勢地区陸上競技記録会 | |||||
| 24 | 土 | ||||
| 第9回 南勢地区 小・中リレーカーニバル | 5/15 UP | ||||
| 6 | 7 | 土 | 第24回 伊勢市小学生陸上競技大会 | 5/26 UP | |
| 10 | 火 | 第57回 伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 主 管 | ||
| 14 | 土 | 種目別記録会 | 6/13 UP | ||
| 8 | 10 | 日 | 第57回 伊勢度会陸上競技選手権大会 | 8/3 UP | |
| 11 | 月 | ||||
| 9 | 26 | 金 | 伊勢度会中学校陸上競技大会 | 主 管 | |
| 27 | 土 | ||||
| 10 | 19 | 日 | 第3回南勢地区陸上競技記録会 | 10/11 UP | |
| 11 | 8 | 土 | 伊勢度会中学校駅伝競走大会 | 主 管 | |
| 12 | 13 | 土 | 第9回 南勢地区長距離選手権大会 | 12/8UP 予定 | |
| H21 | 1 | 24 | 土 | 第39回 南勢地区駅伝競走大会 | No.割当 |
| 第9回 南勢地区小学生タスキリレー大会 | No.割当 |
Adobe Reader をお持ちでない方はダウンロードしてからご覧下さい。