平成23年度 競技結果
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 管轄 | 競技時間 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23 | 4 | 29 | 金 | 主催 | |||
| 5 | 14 | 土 | 主催 | ||||
| 主催 | |||||||
| 15 | 日 | 主催 | |||||
| 6 | 4 | 土 | 第27回 伊勢市小学生陸上競技大会 | 主催 | |||
| 9 | 木 | 主管 | |||||
| 11 | 土 | 主催 | |||||
| 8 | 15 | 月 | 主催 | ||||
| 16 | 火 | ||||||
| 9 | 30 | 金 | 主管 | ||||
| 10 | 1 | 土 | |||||
| 22 | 土 | 主催 | |||||
| 11 | 5 | 土 | 主管 | ||||
| 12 | 17 | 土 | 主催 | ||||
| H24 | 1 | 21 | 土 | 第42回 南勢地区駅伝競走大会 | 主催 | ||
| 第12回 南勢地区小学生タスキリレー大会 |
競技会名をクリックするとスタートリスト(PDF形式)がご覧いただけます。
主管競技会の競技時間・スタートリスト・競技結果は掲載できない場合があります。
PDFを別ウインドウで開く時は、
をクリックしてください。